Willkommen auf BLITZGERäT.DE

blitzgerät.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Blitzgerät

Startseite > Geschwindigkeitsüberwachung

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
VI Amerikanische Jungferninseln 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
AU Australien 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504
BV Bouvetinsel 08.11.2024 NOK11.7735 0.08494
BR Brasilien 08.11.2024 BRL6.2034 0.1612
VG Britische Jungferninseln 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
BG Bulgarien 08.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 08.11.2024 CNY7.7233 0.12948
CK Cookinseln 08.11.2024 NZD1.7970 0.55648
DK Dänemark 08.11.2024 DKK7.4573 0.1341
EC Ecuador 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
FO Färöer-Inseln 08.11.2024 DKK7.4573 0.1341
GL Grönland 08.11.2024 DKK7.4573 0.1341
GU Guam 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
HT Haiti 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
HM Heard- und McDonald-Inseln 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504
IN Indien 08.11.2024 ISK148.70 0.00672
ID Indonesien 08.11.2024 IDR16801.68 6.0E-5
IS Island 08.11.2024 HUF406.68 0.00246
IL Israel 08.11.2024 ILS4.0240 0.24851
JP Japan 08.11.2024 JPY164.18 0.00609
CA Kanada 08.11.2024 CAD1.4983 0.66742
KI Kiribati 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504
CC Kokosinseln 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504
LI Liechtenstein 08.11.2024 CHF0.9393 1.06462
MY Malaysia 08.11.2024 MYR4.7208 0.21183
MH Marshall-Inseln 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
MX Mexiko 08.11.2024 MXN21.5349 0.04644
FM Mikronesien 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
NA Namibia 08.11.2024 ZAR18.8777 0.05297
NR Nauru 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504
NZ Neuseeland 08.11.2024 NZD1.7970 0.55648
NU Niue 08.11.2024 NZD1.7970 0.55648
MP Nördliche Marianen 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
NF Norfolkinsel 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504
NO Norwegen 08.11.2024 NOK11.7735 0.08494
PW Palau 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
PA Panama 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
PH Philippinen 08.11.2024 PHP62.850 0.01591
PN Pitcairn 08.11.2024 NZD1.7970 0.55648
PL Polen 08.11.2024 PLN4.3255 0.23119
PR Puerto Rico 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
RO Rumänien 08.11.2024 RON4.9748 0.20101
SE Schweden 08.11.2024 SEK11.5900 0.08628
CH Schweiz 08.11.2024 CHF0.9393 1.06462
SG Singapur 08.11.2024 SGD1.4251 0.70171
ZA Südafrika 08.11.2024 ZAR18.8777 0.05297
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 08.11.2024 GBP0.83188 1.2021
KR Südkorea 08.11.2024 KRW1495.41 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 08.11.2024 NOK11.7735 0.08494
TH Thailand 08.11.2024 THB36.695 0.02725
TL Timor-Leste 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
TK Tokelau 08.11.2024 NZD1.7970 0.55648
CZ Tschechien 08.11.2024 CZK25.208 0.03967
TR Türkei 08.11.2024 TRY37.0104 0.02702
TC Turks- und Caicosinseln 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
HU Ungarn 08.11.2024 HUF406.68 0.00246
US USA 08.11.2024 USD1.0772 0.92833
GB Vereinigtes Königreich 08.11.2024 GBP0.83188 1.2021
CX Weihnachtsinsel 08.11.2024 AUD1.6259 0.61504